Прайс на материалы для устройства полов
Предлагаем устройство наливных полов, полимерных покрытий, защитных упрочняющих пропиток бетона, полимерцементных полов с использованием материалов следующих марок: Ингри, Хантсман-НМГ, Ризопокс, REMMERS, Этал, АДВ, Неомер.
1. Однокомпонентные полиуретановые композиции, руб/кг
Материал | до 200 кг | до 500 кг | до 1 т | более 1 т |
---|---|---|---|---|
1.1. Грунт | 234 | 210 | 205 | 200 |
1.2. Эмаль повышенной плотности | 270 | 260 | 250 | 245 |
1.3. Эмаль | 255 | 245 | 235 | 230 |
1.4. Эмаль для пищевых производств | 285 | 275 | 265 | 260 |
1.5. Лак для пищевых производств | 265 | 255 | 245 | 240 |
1.6. Силер (упрочнитель бетона) | 175 | 170 | 165 | 160 |
2. Двухкомпонентные полиуретановые композиции, руб/кг
Материал | до 200 кг | до 500 кг | до 1 т | более 1 т |
---|---|---|---|---|
2.1. Грунт глубокого проникновения | 244 | 232 | 220 | 215 |
2.2. Грунт максимально глубокого проникновения | 239 | 227 | 215 | 210 |
2.3. Наливной Пол | 294 | 282 | 270 | 265 |
2.4. Шпатлёвка | 240 | 230 | 220 | 215 |
2.5. Герметик | 300 | 290 | 280 | 275 |
3. Составы для пропитки и очистки бетона, руб/литр
Материал | до 200 л | до 1000 л | более 1000 л | |
---|---|---|---|---|
3.1. Состав для флюатирования | готовый | 56 | 52 | 48 |
концентрат | 180 | 168 | 160 | |
3.2. Состав для герметизации поверхности | готовый | 96 | 90 | 84 |
концентрат | 190 | 178 | 166 | |
3.3. Состав для очистки бетона | готовый | 48 | 45 | 42 |
концентрат | 187 | 175 | 163 |
4. Полимерные композиции для полимерцементных бетонов и растворов, руб/кг
Материал | до 500 кг | до 1 т | до 3 т | более 3 т |
---|---|---|---|---|
4.1. Для высокопрочных полов | 115 | 110 | 105 | 100 |
4.2. Для полимерцементных полов | 145 | 140 | 135 | 132 |
4.3. Для полимерцементных стяжек | 185 | 180 | 175 | 172 |
4.4. Грунтовка Бетон-Контакт | 80 | 78 | 76 | 74 |
i
Цены указаны с учётом НДС и стоимости тары на условиях «самовывоза».